Kabeltykkelse


Denne tabellen gir deg riktig tykkelse på kabelen:

total effekt 3m 5m 6m 7m 8m
100 watt 10 10 10 10 8
200 watt 8 8 8 8 8
300 watt 8 4/8 4/8 4/8 4/8
400 watt 4/8 4 4 4 4
500 watt 4 4 2/4 2/4 2/4
600 watt 4 4 2 2 2
700 watt 4 2/4 2 2 2/1/0
800 watt 2/4 2 2 2/1/0 1/0
900 watt 2 2 2/1/0 1/0 1/0
1000 watt 2 2 1/0 1/0 1/0


AWG


Strømkablene oppgis som oftest i AWG, dette tilsvarer ca i mm² :

10 awg 10 – 12 mm²
8 awg 14 – 16 mm²
4 awg 20 – 24 mm²
2 awg 30 – 35 mm²
0/1 avg 45 – 55 mm²